1403280515 has been superseded to 1403280515
Brand: Febi Bilstein
Supplier Number: 03277
Quantity Available: 0
Position: Rear
Description: Febi Bilstein Rear Suspension Self-Leveling Unit Accumulator 1403280515
| Year | Make | Model | Submodel | Liter |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1986 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1987 | Mercedes-Benz | 260E | Base | 2.6 |
| Notes: | ||||
| 1987 | Mercedes-Benz | 260E | Base | 2.6 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300TD | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300TD | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1988 | Mercedes-Benz | 260E | Base | 2.6 |
| Notes: | ||||
| 1988 | Mercedes-Benz | 260E | Base | 2.6 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1: M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm): 138.5 Height or Thickness 2 (mm): 166 Outer Diameter 1 (mm): 105 Volume (litre): 0.5 Pressure (Bar): 23 | ||||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1989 | Mercedes-Benz | 260E | Base | 2.6 |
| Notes: | ||||
| 1989 | Mercedes-Benz | 260E | Base | 2.6 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1: M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm): 138.5 Height or Thickness 2 (mm): 166 Outer Diameter 1 (mm): 105 Volume (litre): 0.5 Pressure (Bar): 23 | ||||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | 2.6 |
| Notes: | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | 2.6 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 500SL | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1990 | Mercedes-Benz | 500SL | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | 2.6 |
| Notes: | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | 2.6 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 500SL | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1991 | Mercedes-Benz | 500SL | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | 2.6 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | 2.6 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300SD | Base | 3.4 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300SD | Base | 3.4 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300SE | Base | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300SE | Base | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 400E | Base | 4.2 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 400E | Base | 4.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 500E | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 500E | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 500SEL | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 500SEL | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 500SL | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 500SL | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 600SEL | Base | 6.0 |
| Notes: | ||||
| 1992 | Mercedes-Benz | 600SEL | Base | 6.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 2.8 | 2.8 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 2.8 | 2.8 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300SD | Base | 3.4 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300SD | Base | 3.4 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300SE | Base | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300SE | Base | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 400E | Base | 4.2 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 400E | Base | 4.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 500E | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 500E | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 500SEL | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 500SEL | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SEL | Base | 6.0 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SEL | Base | 6.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SL | Base | 6.0 |
| Notes: | ||||
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SL | Base | 6.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | C220 | Base | 2.2 |
| Notes: | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | C220 | Base | 2.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | E320 | Base | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | E320 | Base | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | E420 | Base | 4.2 |
| Notes: | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | E420 | Base | 4.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | E500 | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | E500 | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | S320 | LWB | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | S320 | LWB | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | S320 | SWB | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | S320 | SWB | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | S350 | Base | 3.4 |
| Notes: | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | S350 | Base | 3.4 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | SL320 | Base | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | SL320 | Base | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | SL500 | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1994 | Mercedes-Benz | SL500 | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Base | 2.2 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Base | 2.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Clasico | 2.2 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Clasico | 2.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Elegance | 2.2 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Elegance | 2.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base | 3.6 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base | 3.6 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | E300 | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | E300 | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | E420 | Base | 4.2 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | E420 | Base | 4.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | S320 | LWB | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | S320 | LWB | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | S320 | SWB | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | S320 | SWB | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | S350 | Base | 3.4 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | S350 | Base | 3.4 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | SL320 | Base | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | SL320 | Base | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | SL500 | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1995 | Mercedes-Benz | SL500 | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base | 2.2 |
| Notes: | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base | 2.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Clasico | 2.2 |
| Notes: | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Clasico | 2.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Elegance | 2.2 |
| Notes: | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Elegance | 2.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | C280 | Base | 2.8 |
| Notes: | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | C280 | Base | 2.8 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base | 3.6 |
| Notes: | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base | 3.6 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | E300 | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | E300 | Base | 3.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | S320 | LWB | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | S320 | LWB | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | S320 | SWB | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | S320 | SWB | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | S500 | Base | 5.0 |
| Notes: | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | S500 | Base | 5.0 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | SL320 | Base | 3.2 |
| Notes: | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | SL320 | Base | 3.2 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Base | 2.8 |
| Notes: | ||||
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Base | 2.8 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance | 2.8 |
| Notes: | ||||
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance | 2.8 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base | 3.6 |
| Notes: | ||||
| 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base | 3.6 |
| Notes: Internal Thread 1 M10 x 1 Height or Thickness 1 (mm) 138.5 Height or Thickness 2 (mm) 166 Outer Diameter 1 (mm) 105 | ||||
| 1997 | Mercedes-Benz | E300 | Base | 3.0 |
| Notes: | ||||
| 1997 | Mercedes-Benz | E300 | Base | 3.0 |
