Brand: Hella Pagid
Supplier Number: 355122861
Quantity Available: 12
Position: Rear
Description: Rear Brake Disc
Description 2: Rear Coated Brake Rotor
Part Type Disclaimer: Caution! There may be multiple brake package options available for this model. Vin number must be given to verify accuracy before ordering.
List Price: $187.00
Online Price: $98.19
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated | ||||
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm | ||||
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated | ||||
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0 |
Notes: High Carbon | ||||
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: Exc.Sport Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: Exc.Sport Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0 |
Notes: High Carbon | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: Exc.Sport Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: Exc.Sport Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0 |
Notes: High Carbon | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic | 2.1 |
Notes: High Carbon | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic | 2.1 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic | 2.1 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: Exc.Sport Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic | 2.1 |
Notes: High Carbon | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic | 2.1 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic | 2.1 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: Exc.Sport Appearance Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Exclusive | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2017 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic | 2.1 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: Exc.Sport Appearance Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm | ||||
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Exclusive | 3.5 |
Notes: High Carbon | ||||
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: Exc.Sport Appearance Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm | ||||
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package | ||||
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2012 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon |
2012 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated |
2012 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm |
2012 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated |
2012 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon |
2012 Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic 3.0 |
Notes: High Carbon |
2012 Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic 3.0 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2012 Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic 3.0 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2013 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: Exc.Sport Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm |
2013 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon |
2013 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2013 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2013 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: Exc.Sport Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm |
2013 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon |
2013 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2013 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2013 Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic 3.0 |
Notes: High Carbon |
2013 Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic 3.0 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2013 Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic 3.0 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2014 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: Exc.Sport Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm |
2014 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon |
2014 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2014 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2014 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: Exc.Sport Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm |
2014 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon |
2014 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2014 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2014 Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic 3.0 |
Notes: High Carbon |
2014 Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic 3.0 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2014 Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic 3.0 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2015 Mercedes-Benz ML250 Bluetec 4Matic 2.1 |
Notes: High Carbon |
2015 Mercedes-Benz ML250 Bluetec 4Matic 2.1 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2015 Mercedes-Benz ML250 Bluetec 4Matic 2.1 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2015 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: Exc.Sport Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm |
2015 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon |
2015 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2015 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2015 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon |
2015 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2015 Mercedes-Benz ML350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Package |
2015 Mercedes-Benz ML350 Exclusive 3.5 |
Notes: High Carbon |
2015 Mercedes-Benz ML350 Sport 3.5 |
Notes: High Carbon |
2016 Mercedes-Benz GLE300d 4Matic 2.1 |
Notes: High Carbon |
2016 Mercedes-Benz GLE300d 4Matic 2.1 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2016 Mercedes-Benz GLE300d 4Matic 2.1 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2016 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: Exc.Sport Appearance Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm |
2016 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon |
2016 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2016 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2016 Mercedes-Benz GLE350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon |
2016 Mercedes-Benz GLE350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2016 Mercedes-Benz GLE350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2016 Mercedes-Benz GLE350 Exclusive 3.5 |
Notes: High Carbon |
2017 Mercedes-Benz GLE300d 4Matic 2.1 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2017 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: Exc.Sport Appearance Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm |
2017 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon |
2017 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2017 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2017 Mercedes-Benz GLE350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon |
2017 Mercedes-Benz GLE350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2017 Mercedes-Benz GLE350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2017 Mercedes-Benz GLE350 Exclusive 3.5 |
Notes: High Carbon |
2018 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: Exc.Sport Appearance Package High Carbon Gray Cast Iron, Fully Coated Solid Diameter: 325 mm, Thickness 14.0 mm |
2018 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2018 Mercedes-Benz GLE350 4Matic 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2018 Mercedes-Benz GLE350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon - Fully Coated Designed and Engineered in Germany High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |
2018 Mercedes-Benz GLE350 Base 3.5 |
Notes: High Carbon, Fully Coated Exc.Sport Appearance Package |