Brand: Pentosin
Supplier Number: 8042107
Quantity Available: 15
Position: Not Applicable
Description: SYNT 5W40 HP2 1L
Description 2: 5W-40 HP2 fully syntetic
Notes: MB 229.31,229.51 approved, BMW approved LL-04, vw 502.00/505.00/505.01 Pentosin hp2 Engine oil 5w-40 1 Liter bottle
Part Type Disclaimer: Note* All engine oils should be verified by comparing bottle specs to owners or factory repair information by technician before adding to vehicle.
List Price: $16.49
Online Price: $14.39
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1990 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | 2.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 | 2.5 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | 2.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 300SE | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 300SEL | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 350SDL | Base | 3.4 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 420SEL | Base | 4.2 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 500SL | Base | 5.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 560SEC | Base | 5.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Mercedes-Benz | 560SEL | Base | 5.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Porsche | 911 | Carrera 2 | 3.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Porsche | 911 | Carrera 4 | 3.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Porsche | 928 | Base | 5.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Porsche | 928 | GT | 5.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Porsche | 944 | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Porsche | 944 | S2 | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Volkswagen | Cabriolet | Base | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Cabriolet | Bestseller | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Cabriolet | Boutique | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Corrado | G60 | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Fox | Base | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Fox | GL | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Fox | GL Sport | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Golf | Base | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Golf | Basico | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Golf | GL | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Golf | GTI | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Golf | GTI 8-Valve | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Jetta | Basico | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Jetta | Carat | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Jetta | GLI Carat | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Jetta | GTX 16-V | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Passat | Base | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Passat | GL | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Transporter | Base | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Vanagon | Base | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Vanagon | Campmobile | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Vanagon | Carat | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Vanagon | GL | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volkswagen | Vanagon | Syncro | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1990 | Volvo | 740 | Base | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Volvo | 740 | GL | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Volvo | 740 | GLE | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Volvo | 760 | Base | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1990 | Volvo | 760 | GLE | 2.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | 2.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 | 2.5 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | 2.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 300SE | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 300SEL | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 350SD | Base | 3.4 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 350SDL | Base | 3.4 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 420SEL | Base | 4.2 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 500SL | Base | 5.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 560SEC | Base | 5.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Mercedes-Benz | 560SEL | Base | 5.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Porsche | 911 | Carrera 2 | 3.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Porsche | 911 | Carrera 4 | 3.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Porsche | 911 | Turbo | 3.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Porsche | 928 | Base | 5.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Porsche | 928 | GT | 5.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Porsche | 944 | S2 | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Volkswagen | Cabriolet | Base | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Cabriolet | Carat | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Cabriolet | Etienne Aigner | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Corrado | G60 | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Fox | Base | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Fox | GL | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Golf | Base | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Golf | Basico | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Golf | Eclipse | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Golf | GTI | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Golf | GTI 8-Valve | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Jetta | Basico | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Jetta | Carat | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Jetta | GLI Carat | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Jetta | GTX 16-V | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Passat | Base | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Passat | GL | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Passat | GL Variant | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Passat | Syncro | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Transporter | Base | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Vanagon | Base | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Vanagon | Campmobile | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Vanagon | Carat | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Vanagon | GL | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volkswagen | Vanagon | Syncro | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1991 | Volvo | 740 | Base | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Volvo | 740 | T | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Volvo | 940 | GLE | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Volvo | 940 | SE | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1991 | Volvo | 940 | T | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | 2.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 | 2.5 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | 2.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 300E | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 300SD | Base | 3.4 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 300SE | Base | 3.2 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 400E | Base | 4.2 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 400SE | Base | 4.2 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 500E | Base | 5.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 500SEL | Base | 5.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 500SL | Base | 5.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Mercedes-Benz | 600SEL | Base | 6.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Porsche | 911 | Carrera 2 | 3.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Porsche | 911 | Carrera 4 | 3.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Porsche | 911 | RS America | 3.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Porsche | 911 | Turbo | 3.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Porsche | 968 | Base | 3.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Saab | 900 | Base | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Saab | 900 | S | 2.1 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Saab | 900 | Turbo | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Saab | 9000 | Base | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Saab | 9000 | CD | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Saab | 9000 | CD Griffin Edition | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Saab | 9000 | CD Turbo | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Saab | 9000 | S | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Saab | 9000 | Turbo | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Cabriolet | Base | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Cabriolet | Carat | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Cabriolet | Classic | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Cabriolet | Wolfsburg Edition | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Corrado | G60 | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Corrado | SLC | 2.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | EuroVan | CL | 2.5 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | EuroVan | CV | 2.5 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | EuroVan | GL | 2.5 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Fox | Base | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Fox | GL | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Golf | Base | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Golf | Basico | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Golf | CL | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Golf | GL | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Golf | GTI 8-Valve | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Jetta | Carat | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Jetta | GLI Carat | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Jetta | GTX 16-V | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Passat | CL | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Passat | GL | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Passat | GL Variant | 2.0 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Passat | Syncro | 1.8 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volkswagen | Transporter | Base | 2.5 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1992 | Volvo | 740 | Base | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Volvo | 740 | T | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Volvo | 940 | GL | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Volvo | 940 | GLE | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Volvo | 940 | T | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1992 | Volvo | 960 | Base | 2.9 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1993 | Land Rover | Range Rover | County | 3.9 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1993 | Land Rover | Range Rover | County LWB | 4.2 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L | ||||
1993 | Land Rover | Range Rover | Sport | 3.9 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 2.3 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | 2.6 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1993 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | 3.2 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1993 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 | 2.5 |
Notes: 5W-40-HP2; 1 L Moderate To Warm Climates. For Std. Oil Change Intervals | ||||
1993 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | 3.0 |
